坦桑尼亚关于DTZS 3955:2026,纺织地板覆盖物-景观用合成纱线人造草地毯-规范,第一版 TBT通报 G/TBT/N/TZA/1539
时间:2026-04-24 来源:中国技术性贸易措施网
时间:2026-04-24 来源:中国技术性贸易措施网
2026-03-13
26-1960
以下通报根据TBT协定第10.6条分发
| 1. | 通报成员: 坦桑尼亚 如可能,列出涉及的地方政府名称( 3.2条和7.2 条): |
| 2. | 负责机构: 坦桑尼亚标准局 |
| 3. | 通报依据条款: [X] 2.9.2 [ ] 2.10.1 [ ] 5.6.2 [ ] 5.7.1 [ ] 3.2 [ ] 7.2 通报依据的条款其他: |
| 4. | 覆盖的产品: 人造纺织材料制“针刺”簇绒草皮,无论是否制成(不包括尼龙或其他聚酰胺)(HS编码:570331);地板覆盖物(ICS编码:97.150) HS编码: 570331 ICS编码: 97.150 |
| 5. | 通报标题: DTZS 3955:2026,纺织地板覆盖物-景观用合成纱线人造草地毯-规范,第一版; 语言: 英语 页数: 9 链接地址: |
| 6. | 内容简述:
1.1本坦桑尼亚标准草案规定了由聚丙烯原纤纱线、聚乙烯单丝纱线或两者组合制成的簇状人造草的取样、结构细节和性能要求。1.2本坦桑尼亚标准草案没有规定人造草地毯的一般外观、设计和尺寸。 |
| 7. | 目标与理由: 消费者信息、标签;质量要求;减少贸易壁垒,促进贸易
|
| 8. | 相关文件: TZS 4四舍五入数值。TZS 40纺织品-色牢度试验-日光色牢度。TZS 4641-纺织地板覆盖物-燃烧行为-环境温度下的片剂试验ISO 105-E01-纺织品-色牢度试验-耐水色牢度ISO 2551-纺织地板覆盖物和纺织地板覆盖物在Tukes形式-各种水和热条件的影响的测定和平面外的变形。ISO 3018-纺织地板覆盖物-矩形纺织地板覆盖物-尺寸的测定ISO 4919-地毯-毛簇拔出力的测定ISO 18168-纺织地板覆盖物-耐洗发水色牢度ISO 23122,纺织地板覆盖物-通过六足滚筒试验产生的外观变化ISO 1766-纺织地板覆盖物-基材上方绒毛厚度的测定ISO 10834-纺织地板覆盖物-非破坏性测量f背衬以上的桩厚-WRONZ规法 |
| 9. | 拟批准日期: 待定和通知 拟生效日期: 待定 |
| 10. | 意见反馈截止日期: 2026年5月12日;[X]距通报60天;指定处理有关通报意见的机构或当局的联系方式:联系人:Ms。Bahati Samillani(NEP官员)和Clavery ChausiTanzania先生标准局(TBS)Morogoro/Sam Nujoma Road,Ubungop O Box 9524 Dar es Salaam电话:+(255)22 245 020 6 电子邮件:nep@tbs.go.tz;bahati.samillani@tbs.go.tz 网站:http://www.tbs.go.tz |
| 11. | 文本可从以下机构得到: [ ] 国家通报机构 [ ] 国家咨询点,或其他机构的联系地址、传真及电子邮件地址(如能提供): https://members.wto.org/crnattachments/2026/TBT/TZA/26_01435_00_e.pdf Tanzania Bureau of StandardsUbungo,Morogoro Road/Sam Nujoma RoadP。坦桑尼亚达累斯萨拉姆9524号信箱。电话:+255 22 245 029 8/+255 22 245 020 6 电子邮件:nep@tbs.go.tz 网站:www.tbs.go.tz 传真:+255 22 245 095 9 电子邮件:info@tbs.go.tz 网站:http://www.tbs.go.tz |
| 1 | 通报英文表格 | GTBTNTZA1539.docx |
来源:中国技术性贸易措施网